法政办发〔2018〕3号
各乡(镇)人民政府、街道办事处、各产业园区,县政府各部门、各直属单位:
今年是全面贯彻落实党的十九大精神和新—届政府履职的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,做好各项工作意义重大。按照省、市全力实施“重实干、强执行、抓落实”专项行动部署要求,狠抓各项工作落实,制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神。认真落实中央、省、市决策部署,坚持稳中求进工作总基调,持之以恒落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”,按照高质量发展要求,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,坚持大干实干,严细实快,通过“挂图作战”确保各项重点工作任务取得实效,为加快实现法库跨越发展、决胜全面建成小康社会打下坚实基础。
二、主要任务
成立专项行动领导小组,点对点跟进、实打实解难、面对面服务,确保抓一项成一项、干一件成一件。重点抓实抓好十个方面重大专项行动。
(一)重大政策抓落实专项行动。认真贯彻中央、省、市决策部署,持之以恒狠抓中央7号等重要文件的落实。积极开展“三争取”工作,争取国家和省市政策、项目、资金。狠抓乡村振兴战略,着力开创发展新局面。
(二)重大功能平台抓落实专项行动。高站位、高标准、高品质谋划推进平台建设的各项工作,用足用好用活功能平台,提高平台政策的覆盖率和溢出效应,努力形成新的经济增长点、新的发展动能、新的竞争优势。
(三)重要指标任务抓落实专项行动。坚持以发展质量、效益和速度相统一为前提,加强分析调度,强化工作措施,实施精细化闭环管理,以钉钉子精神一以贯之抓落实,确保全年目标任务保质保量如期完成。
(四)重大改革创新抓落实专项行动。坚持以供给侧结构性改革为主线,明确任务,压实责任,明确时间表、路线图、任务书,确保农村综合改革等基础性标志性关键性改革取得新突破,为促进县域发展提供强劲动力。
(五)重点产业发展抓落实专项行动。围绕重点产业加大招商引资力度,结合体制机制改革创新、产业园区建设、产业转型升级、结构优化调整,扎实做好各类要素保障工作,提升管理服务水平,为经济发展提供有力支撑。
(六)重大项目工程抓落实专项行动。狠抓重大项目工程对接调度,加快推进前期手续办理,明确项目进展时间节点,抓紧抓实扩大有效投资,确保早落地、早建成、早投产、早见效,充分发挥有效投资的拉动作用和引擎作用。
(七)重大攻坚任务抓落实专项行动。围绕重大攻坚任务,全面动员、全民参与,各司其职、各负其责,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。
(八)重点民生工程抓落实专项行动。全面落实以人民为中心的发展思想,积极回应人民群众诉求、满足人民群众需求,切实增强人民群众获得感幸福感安全感。
(九)重大活动抓落实专项行动。坚决突出“项目为王”工作主基调,组织好招商引资活动,实施精准招商。组织好大型会展活动,充分发挥平台作用,宣传推介法库,不断提升影响力。
(十)“三城联创”抓落实专项行动。全县动员,精准发力,整治突出问题,推进重点任务,强化工作措施,完善政策体系,进一步提升人民群众的获得感,为沈阳“三城联创”贡献力量。
三、实施步骤
(一)动员部署。3月10日前制定实施方案,3月上旬召开部署会议。各部门要针对目标任务,细化措施、压实责任,抓住问题,聚焦重点,增强执行力,形成逻辑闭环。
(二)挂图作战。强化目标约束和过程控制,重点任务动态图上墙,随时补充项目事项,时刻掌握工作进度,3月15日前形成完整细致的作战图,做到大干实干“挂图作战”。
(三)推进落实。各位县领导要亲自部署、亲自抓落实,牵头部门要真正起到牵头抓总的作用,责任单位要各司其职、各负其责,通力合作,拧成一股绳,不达目的不罢休、不见成效不收兵。
(四)考核总结提高。12月底,对抓落实专项行动开展情况进行总结考核。强化结果导向,考出压力,考出成绩,考出效益。对未完成的项目任务,及时查找问题,立即整改。
四、保障措施
(一)提高思想认识。各乡镇街道、各部门要进一步统一思想,提高认识,切实把落实“重实干、强执行、抓落实”专项行动作为年度工作的重要内容,认真组织实施。要进一步增强服务意识,全面转变作风,深入一线推进工作落实,真正做到情况在一线掌握、工作在一线推动、问题在一线解决,不断提升创新发展和高效落实的能力。
(二)加强领导。成立县政府抓落实专项行动领导小组,小组办公室设在县政府办公室,下设综合协调组、督查考核组、宣传报道组等。县政府办公室主任兼任领导小组办公室主任,各位副主任、督查室主任、考评办主任兼任领导小组办公室副主任。
(三)细化目标任务。各乡镇街道、各部门主要负责同志作为第一负责人,要明确时限进度和保障措施,压实责任,立即组织实施。牵头单位要切实负起责任,加强协调调度;责任单位要与牵头单位主动对接,积极协同,形成合力。
(四)强化督查考核。按照省市要求,每季度听取一次专项行动情况汇报。县政府督查室要会同有关部门适时开展专项督查和联合督办,切实推动各项工作任务全面完成,对工作不力、未完成目标任务的要实行行政问责。
moblie28365365办公室
2018年3月9日
县政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动目标任务分工表
序号 | 牵头 领导 | 目标任务 | 责任单位 | |
一、重大振兴举措抓落实专项行动(9项) | ||||
1 | 陈大为 | 贯彻中发〔2016〕7号文件,落实“四个着力”部署要求。 | 各部门 各乡镇(街道) | |
2 | 陈大为 | 落实辽委办发〔2017〕28号文件,推动供给侧结构性改革。 | 各部门 各经济园区 各乡镇(街道) | |
3 | 姜春杰 | 落实辽委办发〔2017〕29号文件,制定《法库县国资国企改革方案》,推进国有企业改革发展。 | 金融国资局 | |
4 | 陈大为 | 落实辽委办发〔2017〕30号文件,推进干部作风转变。 | 各部门 各乡镇(街道) | |
5 | 王大为 | 落实国发〔2016〕62号文件,深入推进实施新一轮东北振兴战略,扎实做好园区体制机制改革,PPP项目,加快传统产业转型升级,大力培育新动能,补齐基础设施短板,开展对口合作等工作。 | 发改局 各乡镇(街道) | |
6 | 赵永硕 | 落实辽委办发〔2018〕11号文件,推进现代农业生产基地建设。 | 涉农相关部门 | |
7 | 张显龙 | 落实辽委办发[2018]12号文件,围绕通航、陶瓷新材料、现代农业推进重要技术创新建设。 | 科技局 相关园区管委会 | |
8 | 王大为 | 落实辽委办发〔2017〕59号文件,加快推进县域经济发展。 | 发改局 各乡镇(街道) | |
9 | 赵永硕 | 落实中发〔2018〕1号文件,实施乡村振兴战略。 | 农经局 发改局 各乡镇(街道) | |
二、重大功能平台抓落实专项行动(1项) | ||||
10 | 王大为 | 完成沈阳全面创新改革试验区建设下达的各项工作任务。 | 发改局 | |
三、重要指标任务抓落实专项行动(15项) | ||||
11 | 王大为 | 地区生产总值增长8.1%。 | 发改局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
12 | 姜春杰 | 一般公共预算收入增长8%。 | 财政局 国税局 地税局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
13 | 王大为 | 规模以上工业增加值增长15%。 | 经信局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
14 | 王大为 | 固定资产投资实现66亿元,增长95.8%。 | 发改局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
15 | 王大为 | 社会消费品零售总额增长11%。 | 经信局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
16 | 王大为 | 外贸出口占全省0.18999%,进口占全省0.05953%。 | 商务局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
17 | 王大为 | 实际利用外资1000万美元,实际到位内资29亿元。 | 商务局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
18 | 王大为 | 城乡居民收入增长和经济增长同步。 | 发改局 各乡镇(街道) | |
19 | 王大为 | 城镇登记失业率控制在4%以内。 | 人社局 | |
20 | 姜春杰 | 国有企业资产负债率下降5个百分点,“三项费用”压减5%以上,上缴国有资本收益5000万元。 | 金融国资局 | |
21 | 姜春杰 | 国有企业营业收入增长5%,资产总额增长6%,利润总额增长8%。 | 金融国资局 | |
22 | 王大为 | 单位地区生产总值能耗降低2.75%。 | 发改局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
23 | 王大为 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低3.89%。 | 发改局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
24 | 张祥波 | 主要污染物排放量继续下降。 | 环保局 | |
25 | 张祥波 | 加强大气污染综合治理,坚决打赢“蓝天保卫战”,确保我县2018年大气优良天数达到260天以上。 | 环保局 各乡镇(街道) | |
四、重大改革创新抓落实专项行动(28项) | ||||
26 | 陈大为 | 推进“放管服”改革。 | 编委办 县直各部门 | |
27 | 王大为 | 贯彻《辽宁省优化营商环境条例》,整治“管卡压”“推绕拖”等突出问题。 | 营商局 县直各部门 | |
28 | 王大为 | 建设 “互联网 政务服务”体系,推进网上审批。 | 营商局 县直各部门 | |
29 | 姜春杰 | 抓好国有企业混合所有制改革。 | 金融国资局 | |
30 | 姜春杰 | 加快厂办集体改革。 | 金融国资局 | |
31 | 陈大为 | 持续推进事业单位改革。 | 编委办 人社局 财政局 相关部门 | |
32 | 姜春杰 | 深化财税体制改革,调整完善“乡财县管”政策。 | 财政局 各乡镇(街道) | |
33 | 姜春杰 | 推进金融体制改革,完善县域金融服务业态。 | 金融国资局 | |
34 | 张显龙 | 落实好省市深化科技体制机制改革工作任务。 | 科技局 | |
35 | 张祥波 | 积极化解商品房库存。 | 住建局 吉祥街道 龙山街道 | |
36 | 王大为 | 落实各项减税降费政策,清理规范涉企收费,降低企业非税负担。 | 经信局、财政局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
37 | 王大为 | 扩大直供电比重。 | 经信局 各经济园区 | |
38 | 王大为 | 主动参与省市“一带一路”重点项目建设。 | 发改局 商务局 | |
39 | 张显龙 | 按照市里安排,完成研发经费支出占生产总值比重任务。 | 科技局 财政局 | |
40 | 张显龙 | 以开发区、通航为载体,争创省级“双创”示范平台。 | 科技局 相关园区 | |
41 | 王大为 | 培育创业带头人70名。 | 人社局 | |
42 | 张显龙 | 深入实施“双培育”入库工作,扶持壮大高技术企业、科技型中小企业。 | 科技局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
43 | 赵永硕 | 抓好孟家省级农业科技园区建设。 | 科技局 孟家园区 | |
44 | 王大为 | 新增专业技术人才160人、高技能人才10人。 | 人社局 | |
45 | 王大为 | 引进高层次人才10人、国外“高精尖”人才2人。 | 人社局 | |
46 | 张显龙 刘国印 | 积极推进通航产业技术创新平台建设。 | 科技局 通航管委会 | |
47 | 赵永硕 | 完成耕地确权登记工作。 | 农经局 各乡镇(街道) | |
48 | 赵永硕 | 推进农村“三权”分置改革。 | 农经局 各乡镇(街道) | |
49 | 张祥波 | 盘活用好闲置农房和宅基地,激活乡村沉睡的资源。 | 国土资源局 住建局 农经局 各乡镇(街道) | |
50 | 王大为 | 增加“个转企”数量。 | 市场局 经信局 各乡镇(街道) | |
51 | 王大为 | 增加规模以上企业规模数量。 | 经信局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
52 | 王大为 | 支持相关企业,参加首届中国国际进出口博览会。 | 商务局 | |
53 | 王大为 | 对标江苏无锡、北京门头沟等地,加强引导带动,搭建合作平台,促进人员交流和产业对接。 | 发改局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
五、重点产业发展抓落实专项行动(7项) | ||||
54 | 赵永硕 | 推进农业供给侧结构性改革,做优粮油和设施蔬菜产业,调减玉米种植面积,推进农产品加工业发展。 | 农口各部门 | |
55 | 王大为 | 推进工业结构调整优化,落实工业八大门类产业发展政策,推进战略性新兴产业发展。 | 经信局 | |
56 | 王大为 | 推进服务业转型升级,大力发展物流、旅游、金融、农村电商等产业。 | 发改局 经信局 交通局、邮政局 金融国资局 | |
57 | 张祥波 | 加快建筑业转型发展,装配式建筑占比力争达到20%。 | 住建局 | |
58 | 赵永硕 | 扶持农产品加工企业发展,放大主营业务收入规模。 | 农经局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
59 | 兴颖杰 | 大力发展旅游业,全域旅游示范区创建单位达到6家。 | 旅游局 通航管委会 丁家房镇 四家子乡 | |
60 | 赵永硕 | 建设法库电商产业园。 | 农经局 经信局 | |
六、重大项目工程抓落实专项行动(2项) | ||||
61 | 王大为 | 扎实推进市级重点项目建设。 | 发改局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
62 | 张祥波 | 配合做好中俄东线天然气管道辽宁段项目建设。 | 国土资源局 执法局 相关乡镇 | |
七、重大攻坚任务抓落实专项行动(15项) | ||||
63 | 姜春杰 | 化解政府债务8800万元。 | 财政局 | |
64 | 姜春杰 | 加大宣传力度,防控金融风险。 | 金融国资局 | |
65 | 王大为 | 确保养老保险金按时足额发放。 | 人社局 财政局 | |
66 | 赵永硕 | 深入推进精准脱贫。 | 农经局 | |
67 | 张祥波 | 落实中央环保督察整改意见,全面做好整改工作。 | 环保局 | |
68 | 林 涛 | 完成经济开发区陶瓷生产企业煤改气。 | 经济开发区 环保局 | |
69 | 张祥波 | 取缔或清洁能源改造小锅炉10台。 | 环保局 | |
70 | 张祥波 张显龙 | 严格管控秸秆焚烧。 | 环保局 | |
71 | 赵永硕 | 稳步推进秸秆综合利用率。 | 农机局 | |
72 | 赵永硕 | 推行河(湖)长制。 | 水利局 | |
73 | 张祥波 | 集中治理工业园区水污染。 | 环保局 | |
74 | 张祥波 | 加快城市黑臭水体治理和城镇污水处理厂提标改造。 | 环保局 | |
75 | 张祥波 | 有序推进各类保护区内矿业权退出。 | 国土局 | |
76 | 张祥波 | 制定我县土壤污染防治方案,配合市里完成重点行业土壤污染状况详查。 | 环保局 | |
77 | 赵永硕 | 推进青山工程,完成迹地更新还林22万亩、人工造林8万亩。 | 林业局 各乡镇(街道) | |
八、重点民生工程抓落实专项行动(22项) | ||||
78 | 兴颖杰 | 解决中小学生课外负担重、“择校热”“大班额”等突出问题,提高普惠性幼儿园覆盖率,推动城乡义务教育一体化发展,加快普及高中教育。 | 教育局 | |
79 | 兴颖杰 | 完善乡镇综合文化站和村级文化活动室,推进农家书屋设施设备规范化建设,实施文化惠民工程。 | 文体局 | |
80 | 王大为 | 城镇新增就业2500人。 | 人社局 | |
81 | 王大为 | 城乡低保标准和特困供养标准平均提高5%以上。 | 民政局 | |
82 | 赵永硕 | 壮大村级集体经济,振兴乡镇经济。 | 农经局 各乡镇(街道) | |
83 | 兴颖杰 | 深化公立医院改革,加强基层医疗卫生服务体系建设。 | 卫计局 | |
84 | 兴颖杰 | 医联体覆盖全部基层卫生机构。 | 卫计局 | |
85 | 兴颖杰 | 大力发展医养结合。 | 卫计局 民政局 | |
86 | 兴颖杰 | 支持中医药事业发展。 | 卫计局 | |
87 | 张祥波 | 建设“四好农村路”,新建改建农村公路40.4公里。 | 交通局 | |
88 | 姜春杰 | 新建改建“一事一议”村内道路100公里。 | 财政局 | |
89 | 赵永硕 | 实施农村饮水安全巩固提升工程。 | 水利局 相关乡镇(街道) | |
90 | 王大为 | 完成赵贝堡66千伏输变电工程、法库县2018年农网改造工程。 | 发改局 住建局、环保局 农电公司 规划国土局 | |
91 | 兴颖杰 | 抓好“厕所革命”,完成农村改厕2600座。 | 卫计局 各乡镇(街道) | |
92 | 张祥波 | 创建省级生态村1个。 | 环保局 | |
93 | 张祥波 | 推进海绵城市建设。 | 住建局 吉祥街道 龙山街道 | |
94 | 周小龙 | 有效治理交通拥堵等“城市病”。 | 公安局 住建局、交通局 | |
95 | 王大为 | 推进1890政务便民服务平台建设。 | 营商局 | |
96 | 周小龙 | 推进“雪亮工程”建设。 | 公安局 | |
97 | 褚秀芹 | 落实信访矛盾减存量、控增量三年行动计划。 | 信访局 县直各部门 各乡镇(街道) | |
98 | 周小龙 | 开展扫黑除恶专项斗争。 | 公安局 司法局 | |
99 | 王大为 | 推进安全生产领域改革,严格落实安全生产责任制,坚决防范遏制重特大事故发生。 | 安监局等县安委会成员单位 | |
九、重大活动抓落实专项行动(13项) | ||||
100 | 王大为 | 积极参加省市举办的“三引三回”、制博会、农博会活动。 | 商务局 经信局、农经局 各经济园区 各乡镇(街道) | |
101 | 兴颖杰 | 办好第十届沈阳法库国际白鹤节。 | 旅游局 林业局 | |
102 | 兴颖杰 | 办好第七届沈阳法库登山节。 | 旅游局 文体局、四家子乡 | |
103 | 兴颖杰 | 办好第六届辽文化年会。 | 文体局 | |
104 | 张祥波 | 办好清宫满韵白酒文化节。 | 大孤家子镇 | |
105 | 兴颖杰 | 办好第六届沈阳法库荷花节。 | 旅游局 吉祥街道 辽河局 | |
106 | 赵永硕 | 办好第十三届五龙山葡萄节。 | 林业局 旅游局、丁家房镇 | |
107 | 刘国印 | 办好第七届沈阳法库国际飞行大会。 | 通航基地 | |
108 | 赵永硕 | 办好第四届沈阳法库树莓节。 | 林业局 旅游局 登仕堡子镇 | |
109 | 林 涛 | 办好第十五届沈阳法库国际陶瓷博览交易会。 | 经济开发区 | |
110 | 赵永硕 | 办好2018中国东北毛驴节。 | 叶茂台镇 | |
111 | 王大为 | 办好第六届中国东北商品交易会。 | 经信局 | |
112 | 兴颖杰 | 办好第五届东湖中学校长论坛。 | 教育局 | |
十、“三城”联创抓落实专项行动(10项) | ||||
113 | 张祥波 | 推进环境卫生综合整治、户外广告牌匾整治,开展违法建筑治理、餐厨垃圾收处治理,加强早夜市及食品流通摊贩专项治理。 | 执法局 | |
114 | 张祥波 | 开展背街小巷综合整治,推进老旧小区提升工程、棚户区改造工程、城区水系综合整治工程、环卫设施提升工程、城市公厕提升工程、城市亮化提升工程。 | 住建局 | |
115 | 张祥波 | 开展大气污水综合整治,推进耕地污染源头专项治理。 | 环保局 | |
116 | 周小龙 | 开展打击食品安全违法犯罪行为专项行动。 | 公安局 | |
117 | 王大为 | 推进食品安全主体责任落实和基层执法规范化建设,加强食品相关产品监管,建立食品智慧化监管,实施农贸市场提升工程,餐饮业质量安全提升工程,开展“三小”综合治理。 | 市场局 | |
118 | 王大为 | 推进肉菜追溯体系及品牌建设,促进食品产业发展。 | 经信局 | |
119 | 赵永硕 | 开展农业投入品、粮食质量安全综合治理。 | 农经局 | |
120 | 赵永硕 | 实施畜禽屠宰及废弃物处理专项整治。 | 动监局 | |
121 | 兴颖杰 | 提升监测报告能力。 | 卫计局 | |
122 | 兴颖杰 | 开展校园及周边食品安全综合治理。 | 教育局 市场局 执法局 | |
注:第一个责任单位和字体加重的责任单位为牵头单位